SAE 100R15 – 4 RĀNEI 6 Waea Porowhita ngongo waipēhi SAE 100R15
Wahi No. | ID ngongo | Hose OD | Max Te Mahi Mahi | Min Pehenga Pahū | Te iti Tirotoro Whakapiko | Taumaha o Hose | ||||||
DHD-R15 | inihi | mm | inihi | mm | psi | Mpa | psi | Mpa | inihi | mm | lbs/ft | g/m |
-10 | 3/8 | 9.5 | 0.84 | 21.3 | 6100 | 42.0 | 24400 | 168.0 | 5.12 | 130 | 0.48 | 765 |
-12 | 1/2 | 12.9 | 0.96 | 24.3 | 6100 | 42.0 | 24400 | 168.0 | 5.51 | 140 | 0.59 | 925 |
-16 | 5/8 | 16.0 | 1.10 | 28.0 | 6100 | 42.0 | 24400 | 168.0 | 6.30 | 160 | 0.71 | 1115 |
-19 | 3/4 | 19.2 | 1.25 | 31.8 | 6100 | 42.0 | 24400 | 168.0 | 9.06 | 230 | 0.92 | 1450 |
-25 | 1 | 25.4 | 1.53 | 38.8 | 6100 | 42.0 | 24400 | 168.0 | 9.45 | 240 | 1.27 | 2010 |
-31 | 1.1/4 | 31.8 | 1.96 | 49.7 | 6100 | 42.0 | 24400 | 168.0 | 12.60 | 320 | 2.43 | 3845 |
-38 | 1.1/2 | 38.1 | 2.28 | 57.8 | 6100 | 42.0 | 24400 | 168.0 | 14.96 | 380 | 3.24 | 5125 |
-51 | 2 | 50.8 | 2.88 | 73.1 | 6100 | 42.0 | 24400 | 168.0 | 18.90 | 480 | 5.00 | 7390 |
Ko tenei ngongo hangahanga 4 me te 6-waea ka tae mai me te 6100 psi te pehanga whakahaere i roto i nga rahi katoa, ka tūtohuhia mo te whakamahi i nga mahi tino nui i runga i nga taputapu hangahanga, te hinu hinu me te hau, nga taputapu maina, me etahi atu tono teitei. Inaianei kei te 4, e 6 ranei te waea SpiralWhakapaipai Hosemo nga mahi o te ao.
Nga tono noa
Ko te ratonga punaha hiko me te hinu me te wai i runga i te wai, mo nga ratonga ahumahi whanui
Pūnaha Hydraulic me nga wai e hangai ana ki te hinu mo nga tono pāmahana iti
Ngā āhuatanga
1- Ko nga ngongo me nga taputapu kua oti te whakamatau me te whakaae, te kounga teitei me te haumaru. me te roa o te oranga ratonga
2- he hipoki uaua me te kaha ake o te atete ki te abrasion.
3- whakaoti i te hangarau whakauru kore-skive puta noa i te whānuitanga katoa o te ngongo ngongo reo e whakarato ana i te huinga ngongo ngawari, tere me te haumaru
4/6 ngongo ngongo waea
ka taea te whakawhiti me te raupapa parker 78