EN856 4SP - Te Peehanga Teitei, 4 Waea Porowhita Hose
Wahi No. | ID ngongo | Hose OD | Max Te Mahi Mahi | Min Pehenga Pahū | Te iti Tirotoro Whakapiko | Taumaha o Hose | ||||||
DHD-4SP | inihi | mm | inihi | mm | psi | Mpa | psi | Mpa | inihi | mm | lbs/ft | g/m |
-10 | 3/8 | 10.0 | 0.84 | 21.3 | 6500 | 44.5 | 26000 | 178.0 | 5.12 | 130 | 0.48 | 765 |
-12 | 1/2 | 13.0 | 0.96 | 24.3 | 6000 | 41.5 | 24000 | 166.0 | 5.51 | 140 | 0.63 | 925 |
-16 | 5/8 | 15.9 | 1.10 | 28.0 | 5100 | 38.0 | 22000 | 152.0 | 6.30 | 160 | 0.75 | 1115 |
-19 | 3/4 | 19.0 | 1.25 | 31.8 | 5100 | 38.0 | 22000 | 152.0 | 7.87 | 200 | 0.98 | 1450 |
-25 | 1 | 25.4 | 1.55 | 39.4 | 4000 | 32.0 | 18600 | 128.0 | 9.06 | 230 | 1.32 | 1945 |
Ko te ngongo hanga waea 4-waea ka tae mai me te pehanga whakahaere reo i roto i nga rahi katoa, ka tūtohuhia mo te whakamahi i roto i nga mahi tino mahi i runga i nga taputapu hanga, hinu me te hau, nga taputapu maina, me etahi atu tono pehanga teitei.
Nga tono noa
Ko te ratonga punaha hiko me te hinu me te wai i runga i te wai, mo nga ratonga ahumahi whanui
Pūnaha Hydraulic me nga wai e hangai ana ki te hinu mo nga tono pāmahana iti
Ngā āhuatanga
1- Ko nga ngongo me nga taputapu kua oti te whakamatau me te whakaae, te kounga teitei me te haumaru. me te roa o te oranga ratonga
2- he hipoki uaua me te kaha ake o te atete ki te abrasion.
3- whakaoti i te hangarau whakauru kore-skive puta noa i te whānuitanga katoa o te ngongo ngongo reo e whakarato ana i te huinga ngongo ngawari, tere me te haumaru
4 ngongo ngongo waea
ka taea te whakawhiti me te raupapa parker 70